模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,电话,邮箱,备注 |
电梯管理 | 电梯ID,电梯名称,电梯型号,所属区域,安装时间,投入使用时间,维保周期 |
维保计划 | 计划ID,电梯ID,维保人员,计划开始时间,计划结束时间,维保内容,备注 |
维保记录 | 记录ID,电梯ID,维保人员,维保时间,维保内容,维保结果,备注 |
巡检计划 | 计划ID,电梯ID,巡检人员,计划开始时间,计划结束时间,巡检内容,备注 |
巡检记录 | 记录ID,电梯ID,巡检人员,巡检时间,巡检内容,巡检结果,备注 |
故障管理 | 故障ID,电梯ID,报修人员,报修时间,故障描述,解决时间,处理结果,备注 |
预警管理 | 预警ID,电梯ID,预警类型,预警时间,预警级别,内容,备注 |
统计分析 | 时间,电梯数量,维保次数,巡检次数,故障次数,预警次数,维保率,故障率,预警率 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
通知管理 | 通知ID,通知类型,通知时间,通知内容,接收人,发送人,备注 |
系统设置 | 备份,还原,界面设置,密码策略,消息提醒 |
维保人员管理 | 人员ID,人员名称,所属部门,联系电话,工作状态,备注 |
巡检人员管理 | 人员ID,人员名称,所属部门,联系电话,工作状态,备注 |
区域管理 | 区域ID,区域名称,所属城市,负责人,联系电话,备注 |
角色管理 | 角色ID,角色名称,权限设置,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,备注 |
电梯保养知识库 | 电梯型号,电梯保养手册,保养流程,注意事项,故障处理流程 |
分析报告 | 报告ID,报告名称,报告时间,报告内容,报告人,备注 |
设备资产管理 | 资产ID,设备名称,品牌,型号,生产厂家,供应商,购买日期,保修期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |